Palby Fyn Cup 2015 blev sejlet denne weekend og hurtigste Banner var DEN 20 med Claus Larsen som skipper, og hentede en samlet 6. plads overalt på DH. Der var over 1 time til 2. pladsen DEN 85 Mary-Lou med Bjarne Andersen.
Ialt var 6 Bannere tilmeldt Fyn Cup, og 5 gennemførte, hvilket må siges at være et særdeles flot fremmøde.
Sejlnr | Baadnavn | Ejer | Klub | Mål | Finish | Elapsed | Corrected |
DEN 20 | FRU OLSEN | Claus Larsen | Råå Jolleklubb | 623.6 | 30/5/15@13:24:11 | 1:1:54:11 | 1:5:33:09 |
DEN 85 | MARY-LOU | Bjarne Andersen | Middelfart sejlklub | 631.6 | 30/5/15@14:22:07 | 1:2:52:07 | 1:6:12:41 |
DEN 83 | MAJ | Anders Holst Rasmussen | Grenaa Sejlklub | 623.6 | 30/5/15@15:09:45 | 1:3:39:45 | 1:7:18:43 |
DEN 15 | BANANEN | Mikael Mogensen | Horsens Sejlklub | 633.0 | 30/5/15@15:40:07 | 1:4:10:07 | 1:7:27:27 |
DEN 103 | ALEXANDRA | Gunnar T. Hansen | Norsminde Sejlklub | 607.4 | 30/5/15@15:17:41 | 1:3:47:41 | 1:8:03:54 |
DEN 100 | PANDORA | Henrik Züricho | Aabenraa Sejl Club | 633.6 | DNF |
Bådene var på turen udsat for voldsomme vind- og haglbyger, og natten til fredag bød på hård vind. Der udgik 115 både ud af 273 startende (42% udgået), og der er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at Banner 30’eren kun havde en tabsrate på 16%. Det beviser, at Banneren stadig kan følge med på kapsejladerne og at båden er ganske hårdfør.